Las clasificaciones que aquí se facilitan, son las transcripciones de las puntuaciones de las sueltas, facilitadas por los árbitros a efectos informativos. Las puntuaciones OFICIALES son las que figuran en los tablones de las Sociedades, que son las que pueden verificar todos los participantes, por lo que las reclamaciones y cualquier información relativa a las puntuaciones deben basarse en éstas, y hacerse dentro de los plazos establecidos.

Concurso de palomos jóvenes

ARBITRO:

AYUDANTE:

AUXILIAR: —

NOMBRE P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA  CLUB PROPIETARIO
1 COLA ROJA 117 240 240 165 240 152 1154 AK-813304 ROJO FUENTE ALAMO PEÑA LA ERA
2 PENTAGONO 102 240 240 178 240 152 1152 AK-837909 AZUL ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN
3 FUEGO 102 240 240 178 240 146 1146 E-763664 BLANCO POZO CAÑADA MATEO FERANDEZ
4 GALOPIN 102 234 240 178 240 152 1146 AK-749601 GAVINO AGRAMON SARA ORTEGA LOPEZ
5 SAGAZ 102 240 232 178 240 152 1144 AK-755818 TENAO FUENTE ALAMO PALOMA MARTINEZ ROMERO
6 BOOMERANG 117 240 240 154 240 152 1143 AK-880856 ROJO C JUAN NUÑEZ PEÑA BONAIRE
7 FRASQUITO 106 240 240 154 240 152 1132 AK-799298 ROJO SIERRA PEÑA CABANI
8 ANGELITO 102 240 236 161 240 151 1130 AK-813062 ROJO ALMANSA CARLOS GOMIS
9 MARTINEITOR 102 240 240 154 240 152 1128 AK-805974 TOSCADO FUENTE ALAMO PEÑA ANSUFATI
10 GRUÑON 102 240 240 154 240 152 1128 AK-813399 GAVINO FUENTE ALAMO PEÑA DIBUJO
11 ESCALIBUR 102 240 240 154 240 152 1128 E-748126 BAYO CHINCHILLA JUAN PABLO GOMEZ
12 TROYANO 102 240 240 154 240 152 1128 E-731873 AHUMADO ONTUR JESUS P, BLANCO SAEZ
13 DE LUCIA 102 240 240 154 240 152 1128 AK-799852 GAVINO ALBATANA J. A. RODRIGUEZ
14 VALERO 102 240 240 154 240 152 1128 AK-796150 GAVINO SIERRA PEÑA CABANI
15 PISTONES 102 240 240 154 240 152 1128 AL-649332 ROJO CHINCHILLA JOSE CABAÑERO
16 COLA AMARILLA 102 240 240 153 240 152 1127 AK-813443 ROJO FUENTE ALAMO PEÑA LA ERA
17 HARRY POTTER 102 240 236 154 240 152 1124 AK-796249 ROJO FUENTE ALAMO VICENTE GARCIA 
18 CHAMPAN 102 240 236 154 240 152 1124 AK-814280 AZUL ONTUR BEATRIZ SERRANO
19 RECLUTA 103 234 240 154 240 152 1123 AK-798518 ROJO MINGOGIL JOSE RAFAEL SANCHEZ
20 AK-18 102 230 240 154 240 152 1118 AK-980518 ROJO LA PASION PEDRO JOSE JIMENEZ
21 SUSI 102 234 225 171 240 145 1117 AL-044848 BAYO POZO CAÑADA MATEO FERANDEZ
22 GARNACHA 102 240 240 139 240 146 1107 E-717004 AZUL ALATOZ FCO MARTINEZ MINGUEZ
23 LA COBRA 102 239 224 153 240 146 1104 E-762619 AHUMADO FUENTE ALAMO LEONOR MARTINEZ PIQUERAS
24 PIENSA EN VERDE 22 240 240 154 240 152 1048 AK-813461 AZUL ONTUR SOFIA GOMEZ LOPEZ
25 BOINAS 117 238 114 154 240 141 1004 AK-751991 BLANCO SOCOVOS PEÑA LOS GUTY
26 JAVI 102 240 130 154 224 152 1002 AK-709041 ROJO FUENTE ALAMO VICENTE GARCIA 
27 GAVI 107 240 80 178 240 152 997 AK-806728 GAVINO ALBATANA PEÑA ENTRE AMIGOS
28 DESCARTE 102 240 80 178 240 152 992 AK-983008 AZUL ALCADOZO SARA BLAZQUEZ GOMARIZ
29 PRINCIPE 98 240 84 154 240 152 968 AK-812362 BLANCO ONTUR BEATRIZ SERRANO
30 PINTICA 94 240 80 154 240 152 960 AK-798946 ROJO POZO CAÑADA MATEO FERANDEZ
31 YO LA LEY 102 234 78 151 240 152 957 AK-749836 TOSCADO FUENTE ALAMO VICENTE GARCIA 
32 ALCAHUETE 22 236 150 154 240 152 954 AK-755847 ROJO ALCADOZO SARA ORTEGA LOPEZ
33 DRACARYS 94 234 80 154 240 142 944 AL-012091 ROJO ONTUR XENIA ORTIZ
34 TIRA VERDE 102 240 46 154 240 152 934 AK-814262 TOSCADO FUENTE ALAMO PEÑA LA ERA
35 LA GRAN ILUSION 102 18 240 178 240 152 930 AK-987393 ROJO FUENTE ALAMO VICENTE GARCIA 
36 THE LION KING 102 18 240 178 240 152 930 AK-751981 ROJO SOCOVOS PEÑA LOS GUTY
37 FLORIN 109 18 231 173 240 152 923 AK-749644 AZUL FUENTE ALAMO BETRIZ SERRANO LOPEZ
38 MUNIAIN 102 240 34 154 240 151 921 E-814751 ROJO FUENTE ALAMO IGNACIO BAÑON
39 DINAMITA 102 18 240 173 236 152 921 AK-798536 ROJO MINGOGIL JOSE RAFAEL SANCHEZ
40 COLA ROSA 109 234 24 153 236 152 908 AK-795299 ROJO ALCADOZO JOSE MIGUEL
41 CAPRICORNIO 102 18 240 154 240 152 906 AK-729346 ROJO ALMANSA MANUEL SANCHEZ LOPEZ
42 VIVE EL MOMENTO 102 18 240 154 240 152 906 AK-808691 FIGURA ALATOZ FCO MARTINEZ MINGUEZ
43 TERRAPLEN 102 18 240 154 240 152 906 E-717072 FIGURA ALATOZ FCO MARTINEZ MINGUEZ
44 EL PANDA 102 18 240 154 240 152 906 AK-814278 BLANCO FUENTE ALAMO ROSARIO CARCHANO GARCIA
45 SANGRE AZUL 92 240 26 154 240 152 904 AK-795691 AZUL ONTUR XENIA ORTIZ
46 IMPARABLE 102 18 240 154 240 148 902 E-827712 ROJO MINGOGIL GUMERSINDO JIMENEZ
47 TEMPLAO 102 240 40 154 210 152 898 AL-011861 AZUL ONTUR SONIA SANCHEZ
48 LOBO 231 240 12 154 104 152 893 AK-813475 BAYO ALCADOZO JOSEFA GARCIA RODRIGUEZ
49 ANDA YA 107 18 218 154 240 152 889 AK-796259 ROJO FUENTE ALAMO VICENTE GARCIA 
50 ATOM 102 0 240 154 240 152 888 AK-796820 BLANCO ISSO PEÑA CARPIFER
51 IMPERIAL 60 240 46 154 234 152 886 E-722563 GAVINO FUENTE ALAMO FERNANDO MARCO
52 TAPA SOL 102 0 238 154 240 151 885 AL-133808 ROJO C JUAN NUÑEZ M. ANTONIA CANTO
53 NUDO 102 12 220 154 240 152 880 AK-813330 AHUMADO FUENTE ALAMO ROSARIO CARCHANO GARCIA
54 NAZARI 102 18 208 154 240 152 874 AK-745041 ROJO FUENTE ALAMO PEÑA DIBUJO
55 PENIQUE 102 18 208 154 240 152 874 AK-749639 AZUL AGRAMON SARA ORTEGA LOPEZ
56 MULO 102 0 240 154 224 152 872 AK-813007 GAVINO FUENTE ALAMO VICENTE GOMEZ
57 MITAD Y MITAD 240 80 161 240 148 869 AK-795907 GT AZUL SIERRA ANTONIO LOPEZ
58 DUENDECILLO 60 18 240 154 240 152 864 AK-807225 AZUL NAVA CAMPANA JOSE RAFAEL SANCHEZ
59 DONAL TRAMP 117 18 130 178 240 152 835 AK-815476 ROJO MINGOGIL JOSE RAFAEL SANCHEZ
60 DOLCE GUSTO 94 18 150 173 240 152 827 AK-773794 GAVINO FUENTE ALAMO PILAR CUESTA BAIXAULI
61 JACO 102 216 46 151 230 81 826 AK-813064 ALI AZUL FUENTE ALAMO VICENTE GOMEZ
62 ETICO 22 18 240 154 240 152 826 E-750562 PL AZUL FUENTE ALAMO PACO SERRANO LIPEZ
63 EXCELENCIA 102 18 150 154 240 152 816 AK-729371 ROJO ALMANSA ANA CUENCA MARTI
64 CARPE DIEM 102 216 8 143 238 106 813 AK-808690 MAGAÑO ALATOZ FCO MARTINEZ MINGUEZ
65 REMACHE 102 0 202 141 240 124 809 AL-031580 PLATA LA PASION PEDRO JOSE JIMENEZ
66 BANDERITA 94 18 150 154 224 152 792 AK-795237 ROJO ALCADOZO JOSE MIGUEL
67 SIN LAMENTACIONES 110 0 240 151 224 65 790 AL-011752 GAVINO ALBATANA J. A. RODRIGUEZ
68 COLA AZUL 102 0 230 154 236 60 782 AK-813459 ROJO FUENTE ALAMO PEÑA LA ERA
69 HEREDERO AL TRONO 102 18 114 154 240 152 780 AK-798582 ROJO SIERRA PEÑA CABANI
70 CAIMAN 117 240 234 151 38 0 780 AK-815224 GAVINO FUENTE ALAMO JESUS P, BLANCO SAEZ
71 QUIMERA 102 18 80 178 240 151 769 AK-837995 GAVINO AGRAMON SARA ORTEGA LOPEZ
72 OFICIAL 42 18 162 154 240 152 768 AK-697569 AZUL ALMANSA JUAN LUIS BERENGUER
73 MAYORAL 102 240 80 154 38 152 766 AK-745020 ROJO FUENTE ALAMO PEÑA DIBUJO
74 CODIGO 102 18 80 154 240 152 746 AK-815215 ROJO CAUDETE JESUS P, BLANCO SAEZ
75 BORRONES 102 18 80 154 240 152 746 AK-798574 AZUL NAVA CAMPANA ANTONIO LOPEZ
76 KILIAN 80 18 84 154 240 152 728 AK-745118 GAVINO FUENTE ALAMO PEÑA DIBUJO
77 AZABACHE 0 150 178 240 152 720 AK-876339 FUMAO FUENTE ALAMO VICENTE GARCIA 
78 CHISPA 102 18 46 154 240 152 712 E-722559 ROJO FUENTE ALAMO FERNANDO MARCO
79 KUBOTA 102 18 46 154 240 152 712 AK-813469 AZUL ONTUR SOFIA GOMEZ LOPEZ
80 RADAR OCULTO 99 18 46 154 240 152 709 E-717002 TOSCADO ALBATANA JUAN GUERRERO
81 ATOMICO 102 18 46 154 236 152 708 E-731840 ROJO ONTUR JESUS P, BLANCO SAEZ
82 PEDRI 22 18 80 178 240 152 690 E-762607 GAVINO FUENTE ALAMO LEONOR MARTINEZ PIQUERAS
83 NICO 60 12 46 151 240 149 658 AK-734266 ROJO FUENTE ALAMO ROSA CUESTA MARTINEZ
84 JUPITER 60 0 46 154 238 152 650 AK-815244 ROJO CAUDETE JESUS P, BLANCO SAEZ
85 VALIENTE 80 18 234 142 22 147 643 AL-011734 ROJO ALBATANA EVELIO CASTILLO
86 BUCANERO 22 18 40 171 240 152 643 AK-797008 TENAO CAUDETE JESUS P, BLANCO SAEZ
87 EFECTO BOOMERANG 117 0 240 34 240 10 641 AK-826558 ALI TOSCADO ISSO PEÑA CARPIFER
88 CEPERRO 117 12 46 30 240 150 595 AK-750168 GAVINO C JUAN NUÑEZ PEÑA BONAIRE
89 TOQUES ROJOS 12 10 154 240 152 568 AK-814265 ROJO FUENTE ALAMO PEÑA LA ERA
90 SIBONEY 102 18 230 154 34 0 538 AK-815205 TOSCADO FUENTE ALAMO JESUS P, BLANCO SAEZ
91 CALAMARDO 102 18 236 147 20 523 E-756151 GAVINO FUENTE ALAMO JUAN JULIAN BAÑON
92 TRUCO O TRATO 67 0 150 151 368 AK-795245 TENAO C JUAN NUÑEZ JULIAN
93 UNICORNIO 102 12 80 0 194 AL-0102098 TOSCADO ONTUR CRISTINA LOPEZ
94 LA VOZ DEL REY 60 0 80 0 0 0 140 AK-729350 AHUMADO ALMANSA JOAQUIN MURCIA 
95 CHEROKEE 18 80 20 118 AK-808717 AZUL CHINCHILLA JOSE MARTINEZ
96 VETUSTA MORLA 102 12 0 114 AK-898635 GAVINO ALCADOZO SARA BLAZQUEZ GOMARIZ
97 CARA DURA 60 0 38 0 98 AL-011881 GAVINO ONTUR SONIA SANCHEZ
98 HEREDERO    18 80 0 0 0 98 AK-798570 BAYO SIERRA ANTONIO LOPEZ
99 PATA PALO 38 18 56 AK-814269 AZUL TOBARRA PEÑA LOS GUTY
100 NUEVO 8 0 0 0 0 0 8 AK-774751 ROJO ALCADOZO SARA BLAZQUEZ GOMARIZ

36º Campeonato de palomos deportivos | Comunidad de Castilla La Mancha

ARBITRO:

AYUDANTE:

AUXILIAR: —

Campeonato Regional Castilla La Mancha

ARBITRO: ISRAEL ORTEGA

AYUDANTE: MODESTO RUBIO-ANGEL ALFARO

AUXILIAR:PEDRO LOZANO

NOMBRE P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA  CLUB PROPIETARIO P.P
1 LA ERMITA 236 212 222 225 122 176 1193 AK-016711 ROJO AGRAMON PEÑA BANDERITA 147,5
2 IPANEMA 238 212 226 212 122 164 1174 AJ-500804 GAVINO ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  0
3 A FUEGO LENTO 238 240 129 215 122 214 1158 AK-298026 ROJO AGRAMON PEÑA MICHIS 177
4 BRIO  238 212 222 215 122 96 1105 AK-628037 AZUL ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  174
5 PIEL DE OSO 224 212 239 215 122 86 1098 AK-753542 GAVINO SOCOVOS PEÑA LOS GUTY 199
6 KARAMBA 236 212 239 226 122 62 1097 E-489851 ROJO ONTUR SONIA SANCHEZ 178,5
7 REPLICA 238 212 239 215 122 56 1082 AK-628098 GAVINO ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  98,5
8 CORAZON ROJO 238 240 239 215 122 20 1074 AK-181683 MAGAÑO ALPERA NURIA BLAZQUEZ 171,5
9 METODICO 238 240 239 215 122 20 1074 AK-266002 BAYO ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  168,5
10 ESPECIALISTA 238 212 239 225 122 38 1074 AK-838460 ROJO C JUAN NUÑEZ JUAN LUIS MARTINEZ MOYA 168
11 ANDALUCIA 238 212 238 155 122 106 1071 AK-443382 ROJO ONTUR DANIEL ORTIZ 193,5
12 CIPOLLINI 243 212 239 234 122 20 1070 AK-285853 GAVINO AGUAS NUEVAS PEÑA BARREIROS-JOSE MALDONADO 170,5
13 CASTAÑO 234 212 229 215 122 56 1068 AJ-000486 ROJO ISSO JESUS DIAZ 190
14 DON GALIAN  238 212 239 226 122 22 1059 AJ-873454 MAGAÑO ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  175
15 BAM-BAM 238 209 224 220 122 46 1059 AJ-995399 GAVINO C. IBAÑEZ JOSE A VALERO 98,5
16 MANIQUI 238 212 245 215 122 20 1052 AK-525070 MAGAÑO ONTUR RAFAEL NEGRILLO 182,5
17 CUENTOS CHINOS 230 212 237 226 122 20 1047 AJ-873470 ALI AZUL ONTUR PEÑA NITRATO DE CHILE 136
18 ALBORADA 238 212 239 215 122 20 1046 AK-627381 BAYO ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  0
19 INFIERNO 238 212 238 215 122 20 1045 AK-444318 BAYO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 173
20 HISPANO 238 212 239 213 122 20 1044 AK-446936 TOSCADO AGUAS NUEVAS PASCUAL CARCELEN 185
21 LOEWE 236 212 239 215 122 20 1044 AK-444387 BAYO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 157
22 CIELO 238 212 235 213 122 20 1040 AK-444335 BAYO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 177,5
23 SEAT PANDA 238 212 239 208 122 20 1039 AK-279659 ROJO AGUAS NUEVAS PEÑA BARREIROS-JOSE MALDONADO 128
24 MCGARET 238 212 221 225 122 20 1038 AK-624412 ROJO AGRAMON JOSE MARIA MORA CARRILLO 100
25 BARREIROS 238 212 229 215 122 20 1036 AK-771416 ROJO AGUAS NUEVAS PEÑA BARREIROS-JOSE MALDONADO 0
26 RUPESTRE 236 212 233 211 122 20 1034 AK-683435 ROJO ALPERA DAVID LERIDA 173,5
27 HEREJE 238 212 228 213 122 20 1033 AK-000078 AZUL ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  163
28 TIGUAN 236 212 223 215 122 20 1028 D-928211 ROJO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 184
29 LA SOMBRA 238 212 236 199 122 20 1027 AK-663822 ROJO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 188,5
30 PIROPO 236 212 211 226 122 20 1027 AK-005903 ROJO POZO HONDO ANTONIO DIAZ 92,5
31 LA HIDRO 243 212 221 205 122 20 1023 AK-114681 GAVINO AGUAS NUEVAS PEÑA BARREIROS-JOSE MALDONADO 178,5
32 HASSAN 236 212 223 201 122 20 1014 AK-600065 MAGAÑO AGRAMON PEÑA DONCELES  181
33 A TODO GAS 238 212 197 145 122 88 1002 AK-296991 ROJO POZO HONDO PEDRO MARTINEZ 189
34 GRAN CANCILLER 236 211 191 218 122 20 998 AJ-839473 GAVINO ISSO JAVIER HITAR 170,5
35 TOQUES ROJOS 238 240 233 139 122 20 992 AK-452269 ROJO ALCADOZO PEÑA LOS BLAZQUEZ 188
36 NEVADO 238 240 223 149 122 20 992 AJ-852069 GAVINO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 169
37 PERSEO 236 212 233 165 122 20 988 AK-814931 C AZUL VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 188
38 BREXIT 238 212 168 213 122 32 985 AK-296056 BLANCO ALBACETE PALOMA MARTINEZ 189
39 DÓLAR 236 212 131 213 122 70 984 AK-006735 AZUL LA NAVA  JOSE LUIS GARCIA BLEDA 193
40 SAUSALITO 238 104 233 215 122 70 982 AK-554007 GAVINO AGRAMON PEÑA BANDERITA 187
41 PELEON 236 212 239 137 122 32 978 C-787058 ROJO SIERRA JOSE R SANCHEZ 175,5
42 AGAPORNI 243 128 239 71 122 174 977 AK-380625 PINTO C JUAN NUÑEZ MARINO GARCIA  138
43 CAPRI 238 212 167 213 122 20 972 AK-294494 ROJO AGRAMON PEÑA BANDERITA 89
44 AFRICANO 236 212 135 219 122 46 970 AJ-873437 AZUL AGRAMON PEÑA BANDERITA 146
45 COME ON BABY 238 212 107 234 122 52 965 AK-638361 ROJO C JUAN NUÑEZ JUAN LUIS MARTINEZ MOYA 93,5
46 TRIANERO 236 240 113 226 122 20 957 AK-350478 ALI AZUL FUENTEALAMO PEÑA DIBUJO 0
47 APACHE 236 212 113 225 122 46 954 AK-656065 ALI AZUL LA NAVA  PEÑA CARPIFER 167,5
48 PICO DE ORO 232 212 113 187 122 86 952 V-024821 ROJO ALPERA NURIA BLAZQUEZ 92,5
49 DEPREDADOR  238 212 135 215 122 20 942 AK-428135 ROJO C JUAN NUÑEZ PEÑA BONAIRE 91
50 TERREMOTO 238 212 191 71 122 104 938 AK-618937 ROJO POZO CAÑADA JESUS ALFARO 184,5
51 LA CEPA 238 212 129 215 122 20 936 AK-180943 ROJO POZO CAÑADA PEÑA ESCORPION 156
52 TORERO 238 212 109 215 122 38 934 AJ-624242 GAVINO ALPERA ALFONSO PIQUERAS 169,5
53 LA ESENCIA 238 200 113 240 122 20 933 AK-574866 AZUL   JOSE JOAQUIN MORENO 100
54 CHOCOLATERO 238 212 237 82 122 40 931 AK-628056 ROJO ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  179
55 PODER 238 212 121 215 122 20 928 AJ-540161 ROJO ALCADOZO ANGELES BAIDEZ 185,5
56 MERLIN 236 212 113 222 122 20 925 AK-666140 PLATA AGUAS NUEVAS PEÑA BARREIROS-JOSE MALDONADO 183
57 BAJO CERO 236 104 239 203 122 20 924 AJ-975621 ROJO SIERRA DIEGO TEBAR 165
58 COLA AZUL 245 212 113 211 122 20 923 AK-642545 ROJO POZO CAÑADA PEÑA LA APUESTA 141,5
59 ESPAÑOLITO 236 212 113 219 122 20 922 AK-199982 GAVINO SOCOVOS ANA MARIA JUAREZ 174
60 EMIRATES 238 212 113 214 122 20 919 AK-444390 AZUL VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 172
61 KATAR 236 212 113 215 122 20 918 AJ-628068 BAYO POZO HONDO BERNARDO GARCIA 182,5
62 MENTA 216 212 125 203 122 40 918 E-493273 ROJO SANTA ANA ANDRES ESCRIBANO 158
63 LA LEYENDA 239 212 111 155 122 78 917 AK-810753 AHUMADO POZO HONDO JUAN JOSE NAVARRO GARCIA 21
64 ESPAÑOL 236 212 239 71 122 36 916 AK-527398 ROJO ONTUR BEATRIZ SERRANO 184,5
65 AVATAR 232 240 75 226 122 20 915 AK-100450 AZUL SIERRA JOSE R SANCHEZ 142,5
66 TIO CALAMBRES 236 212 109 211 122 24 914 AK-399158 ROJO SIERRA EDUARDO SORIANO 180
67 MEGABYTE 238 212 107 82 122 152 913 AK-450130 PL AZUL SIERRA EDUARDO SORIANO 111,5
68 TIRAMISU 236 212 107 215 122 20 912 AJ-456783 MAGAÑO ALMANSA JESUS BLANCO 176,5
69 J-T 224 212 109 216 122 20 903 AJ-668532 MORACHO DAIMIEL PEÑA FAMILY 96
70 SANDOKAN 238 212 234 71 122 20 897 AK-444313 ROJO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 187,5
71 PURA ENVIDEA 238 212 239 71 116 20 896 E-251739 ROJO CHINCHILLA PEÑA LOS YIDIS 169
72 EL GOLPE 238 104 139 213 122 80 896 V-022388 ROJO ALPERA RICHARD FAUS 158,5
73 POTRILLO 236 212 109 187 122 20 886 AK-814922 AHUMADO VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 182,5
74 EL CHE 202 212 119 211 122 20 886 E-379207 AHUMADO LA SOLANA ISRAEL HERNANDEZ 182
75 MAFIOSO 238 212 221 71 122 20 884 AK-298215 ROJO AGUAS NUEVAS JUAN ANGEL GREGORIO 187
76 OPTIMUS 238 212 79 213 122 20 884 AK-006711 BAYO AGRAMON PEÑA BANDERITA 125
77 3 BAJO CERO 230 104 215 191 122 20 882 AK-007401 GAVINO ALPERA ALVARO ESPINOSA 188,5
78 SUPER SKUM 238 212 101 71 122 136 880 AK-648236 ALI AZUL ALPERA PROSPERO CARRION 182
79 GRAN RESERVA 238 212 109 178 122 20 879 AK-226056 PL AZUL ALATOZ MARIO CASTILLO 95
80 HAZARD 218 212 113 173 122 20 858 AJ-271673 ROJO POZO CAÑADA PEDRO OLIVER 174
81 CLANDESTINO 236 212 233 24 122 20 847 AH-955607 ROJO LAS TABLAS JUAN CARLOS MOLINA 180,5
82 COLA VERDE 238 212 109 71 122 70 822 AK-700006 ROJO ALPERA JOSE ARNEDO 193,5
83 RASPUTIN 238 104 235 212 20 809 E-657059 GT AZUL POZO CAÑADA PEÑA LOMA EL PINO 129
84 BANDERAS 238 212 115 207 20 792 AK-450451 ROJO ALPERA ALFONSO PIQUERAS 190,5
85 AUTOCTONO 236 212 107 82 122 20 779 AK-731239 ALI AHUMADO ALPERA FRANCISCO PEREZ 175
86 ALADINO 238 212 235 71 20 776 E-808921 ALI AZUL VILLAFRANCA PEÑA ESCORPION 98,5
87 ARANDELA 238 212 109 71 122 20 772 AK-573730 BLANCO AGUAS NUEVAS PEÑA BARREIROS-JOSE MALDONADO 0
88 ABASCAL 238 212 107 71 122 20 770 AK-807404 GAVINO ALCADOZO JOSE MIGUEL MARTINEZ  184
89 STAFFF 236 212 111 24 122 20 725 AJ-976549 TENADO ALCADOZO PEÑA EL GALGO Y JOSELIN 162
90 AMARILLO 234 212 109 24 122 20 721 AK-008760 AZUL SANTA ANA MANUEL GONZALEZ 179
91 NENUCO 238 0 113 226 122 20 719 AK-362746 AZUL ALBATANA JOSE ANTONIO GALIAN  0
92 DADY YANKEE 236 0 111 223 122 20 712 AK-436642 MAGAÑO ALCADOZO PEÑA LOS SANCHEZ 161
93 AL CESAR 237 212 125 71 20 665 AK-010182 ROJO HELLIN RAUL SALMERON 170,5
94 7 LEGUAS 230 240 107 24 20 621 AK-292669 GAVINO SIERRA EDUARDO SORIANO 177
95 NIEBLA 238 240 109 0 20 607 AK-598995 ROJO ONTUR IGANCIO ORTIZ 141,5
96 OMEGA 238 208 113 24 20 603 E-288781 BLANCO POZO CAÑADA MATEO FERNANDEZ 0
97 LA PUA 236 203 107 20 566 AJ-999557 BLANCO LA NAVA  JOSE DIAZ PEREZ 99
98 SULTAN 238 104 107 20 469 E-458565 ROJO ALAMEDA PEÑA ALKASAR 179
99 ULTRALIGERO 238 104 0 100 442 AK-795251 ROJO ALCADOZO ANGELES BAIDEZ 118,5
100 MASERATTI 228 60 0 20 308 AJ-559908 GAVINO ALCADOZO PEÑA EL GALGO Y JOSELIN 100

AJ-625897 AZUL LA GARNESA

AH-606312 MAGAÑA J. ANTONIO BONAIRE

AK-120572 MORA GUILLERMO BELMONTE 

AJ-517211 ACERADA HNOS BISITO

AK-236521 AZUL TOLEDO

AJ-857533 ACERADA J. ANTONIO BONAIRE 

Copa Castilla La Mancha

ARBITRO: ANGEL ALFARO

AYUDANTE: CRISTIAN COLLADO

AUXILIAR: TOÑIN

NOMBRE P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL ANILLA PLUMA  CLUB PROPIETARIO P.P
1 NEVADA 72 24 102 174 239 152 763 AK-747666 BLANCO AGRAMON PEÑA INDOMABLE 92,5
2 DÓLAR  72 24 102 174 217 152 741 AK-624518 ROJO AGRAMON PEDRO ANTONIO PEREZ 100
3 POKEMON 72 24 102 174 217 152 741 AK-446071 BAYO POZO CAÑADA JOSE JULIAN BLAZQUEZ 94
4 PURA SANGRE 72 24 102 174 217 152 741 AK-747641 GAVINO ISSO JAVIER HITAR 92,5
5 ROCIN 72 24 102 174 217 152 741 AK-809487 MAGAÑO SANTA ANA PEÑA FERROCARRIL 89,5
6 ESPARTANILLO 72 24 102 174 217 152 741 E-653914 ROJO ISSO CARLOS MARTINEZ 86,5
7 BARRANCO 72 24 102 174 217 152 741 AK-099334 ROJO ISSO CARLOS MARTINEZ 85
8 AKENATON 72 24 102 174 217 152 741 A1-383752 ROJO AGRAMON BIENVENIDO HERNANDEZ 83
9 VEO VEO 72 24 102 174 217 152 741 AK-901877 ROJO AGRAMON PEÑA INDOMABLE 80
10 PIEL ROJA 72 24 102 174 217 152 741 E-510099 ROJO C JUAN NUÑEZ FRANCISCO JOSE LOPEZ 76,5
11 ROMPIENDO LAS REGLAS 72 24 102 174 217 152 741 AK-638477 MAGAÑO ISSO PEDRO ANTONIO PEREZ 73
12 PINTIÑO 72 24 102 174 217 152 741 AJ-463654 MAGAÑO ALBACETE  ANA MARTINEZ ROMERO 65,5
13 MULTIPLICADOR 72 24 102 174 217 152 741 AK-626198 AZUL AGRAMON PEÑA LOS MICHIS 47
14 OLE TU 72 24 102 174 217 152 741 AJ-842035 ROJO ALCADOZO PEÑA LOS BLAZQUEZ  45
15 CRISPI 72 24 102 174 217 152 741 AK-810610 ROJO AGRAMON PEÑA ESCORPION 27
16 TOMATES VERDES 72 24 102 174 217 152 741 AK-016001 GAVINO CAUDETE PEÑA CARBURO 0
17 RA 72 24 102 174 217 152 741 A1-388798 GAVINO AGRAMON BIENVENIDO HERNANDEZ 0
18 TELEPATIA 72 24 102 174 217 152 741 E-567330 TENADO C JUAN NUÑEZ JOSE MANUEL VALERA 0
19 SIN HORAS 72 24 102 174 217 152 741 AK-648246 P AZUL C JUAN NUÑEZ MARIA ANTONIA CANTOSA 0
20 TABACO ROJO 71 24 102 174 217 152 740 E-565022 ROJO MINGOGIL PILAR MORENO 20
21 GEO 72 22 102 174 217 152 739 AK-809956 AZUL AGRAMON PILAR PRIEGO 92,5
22 LA FARMACIA 70 24 102 174 217 152 739 AK-444076 GAVINO ALBACETE  ANA MARTINEZ ROMERO 92,5
23 VELOZ 72 24 102 172 217 152 739   TR AZUL POZO CAÑADA JOSE MIGUEL CRUZ 92,5
24 NARANJA MECANICA 72 24 102 172 217 152 739 AK-049051 AZUL ALBACETE  PALOMA MARTINEZ ROMERO 77
25 FIEBRE 72 24 102 174 215 152 739 AK-807705 MAGAÑO SIERRA JESUS ESCRIBANO 68,5
26 BUBU 72 24 102 172 217 152 739 AK-396981 AZUL AGRAMON PEDRO ANTONIO PEREZ 0
27 GUARANA 68 24 102 174 217 152 737 E-237167 ROJO AGRAMON SARA ORTEGA LOPEZ 98
28 PERICON 72 24 102 174 213 152 737 347608 FIGURA DAIMIEL ALVARO ESPINOSA 65
29 POLVORA 72 24 102 174 213 152 737 AK-599021 G ROJO C JUAN NUÑEZ IRENE MARTINEZ 64
